<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manuales Informática</title>
	<atom:link href="http://www.tuinformatica.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuinformatica.org</link>
	<description>Manuales para Microsoft Windows</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 16:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Magic: The Gathering &#8211; Tactics :Juego RPG de magos y hechizos</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2012/02/24/magic-the-gathering-tactics-juego-rpg-de-magos-y-hechizos.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2012/02/24/magic-the-gathering-tactics-juego-rpg-de-magos-y-hechizos.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historial TuInformática]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[ataques]]></category>
		<category><![CDATA[donde nuestro personaje atacara por turnos. Otro punto interesante del juego es que nos mostraran al principio del juego pequeños tutoriales para después dejarnos solos en el basto mundo que nos propo]]></category>
		<category><![CDATA[el modo de juego es algo parecido a los final fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[gratisLos juegos de táctica son unos de los mas comunes para todos los gamers y este juego de rpg de estrategia no sera la excepción puesto que es totalmente gratuito al publico. Dentro del juego sere]]></category>
		<category><![CDATA[hechizos]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[magos]]></category>
		<category><![CDATA[poder convocar monstruos de todo tipo te resultara algo fascinante ala hora de estar jugando]]></category>
		<category><![CDATA[rpg]]></category>
		<category><![CDATA[turnos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2451</guid>
		<description><![CDATA[Los juegos de táctica son unos de los mas comunes para todos los gamers y este juego de rpg de estrategia no sera la excepción puesto que es totalmente gratuito al publico. Dentro del juego seremos un mago pudiendo utilizar los diferentes tipos de magia que existen, poder convocar monstruos de todo tipo te resultara &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2012/02/24/magic-the-gathering-tactics-juego-rpg-de-magos-y-hechizos.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2012/02/24/magic-the-gathering-tactics-juego-rpg-de-magos-y-hechizos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CmapTools: Crea esquemas y cuadros sinopticos</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2012/02/22/cmaptools-crea-esquemas-y-cuadros-sinopticos.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2012/02/22/cmaptools-crea-esquemas-y-cuadros-sinopticos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CmapTools]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros]]></category>
		<category><![CDATA[Esquemas]]></category>
		<category><![CDATA[Facil]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[manipular]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[revision]]></category>
		<category><![CDATA[sinoptico]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[CmapTools es la herramienta que te ayudara con las molestas tareas que los profesores nos tienden a poner como lo son los esquemas o cuadros sinópticos. El programa tiene una estructura con la cual nos es fácil el poder manipular todo tipo de globo en el cual podremos poner texto o expresar nuestras ideas de &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2012/02/22/cmaptools-crea-esquemas-y-cuadros-sinopticos.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2012/02/22/cmaptools-crea-esquemas-y-cuadros-sinopticos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Send To Kindle: Aplicasion que te permitira enviar archivos a tu kindle</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2012/02/20/send-to-kindle-aplicasion-que-te-permitira-enviar-archivos-a-tu-kindle.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2012/02/20/send-to-kindle-aplicasion-que-te-permitira-enviar-archivos-a-tu-kindle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>
		<category><![CDATA[pdfs]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[send]]></category>
		<category><![CDATA[to]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy les mostrare una gran utilidad para todos aquellos de nuestros lectores que tienen un kindle ala mano, puesto que esta utilidad nos servirá para enviar archivos para después leerlos en nuestro kindle. Esta aplicación es creada por Amazón y también podemos enviar archivos a las diferentes aplicaciones que lo soportan como &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2012/02/20/send-to-kindle-aplicasion-que-te-permitira-enviar-archivos-a-tu-kindle.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2012/02/20/send-to-kindle-aplicasion-que-te-permitira-enviar-archivos-a-tu-kindle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Dreamweaver CS5.5</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/11/25/adobe-dreamweaver-cs5-5.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/11/25/adobe-dreamweaver-cs5-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[drupa]]></category>
		<category><![CDATA[escribiendo]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta]]></category>
		<category><![CDATA[joomba]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez has querido realizar una pagina web pero la verdad no sabes nada de html y css ni nada de eso, Dreamweaver es tu solución puesto que con tan solo algo de paciencia y leyendo un poco podrás realizar muchas cosas. Esta herramienta cuenta con live view mientras estas escribiendo el código podrás ir &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/11/25/adobe-dreamweaver-cs5-5.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/11/25/adobe-dreamweaver-cs5-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revo Uninstaller: Desintalar programas facil</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/11/23/revo-uninstaller-desintalar-programas-facil.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/11/23/revo-uninstaller-desintalar-programas-facil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Borrar]]></category>
		<category><![CDATA[Desinstalar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[Uninstaller]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2441</guid>
		<description><![CDATA[Este programa sirve para la limpia de programas que ya no quieres. Revo Uninstaller te ofrece un eficiente modo de globalizar todas los módulos de desinstalación de tus programas en una misma ventana. Una utilidad especializa en desinstalaciones pero que, además, Revo Uninstaller te ayudará a optimizar el arranque de Windows y borrar archivos temporales. &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/11/23/revo-uninstaller-desintalar-programas-facil.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/11/23/revo-uninstaller-desintalar-programas-facil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call of Duty: Modern Warfare 3 Wallpaper</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/11/21/call-of-duty-modern-warfare-3-wallpaper.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/11/21/call-of-duty-modern-warfare-3-wallpaper.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[Facil]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Para los fanáticos de los videojuegos y en especial de call of duty, este contiene una gran de imagen para tu ordenador. Con una resolución de 1920&#215;1200, Call of Duty: Modern Warfare 3 Wallpaper es un fantástico fondo de pantalla que llevará la guerra más realista a tu Escritorio, y en Alta Definición. Tropas, tanques, &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/11/21/call-of-duty-modern-warfare-3-wallpaper.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/11/21/call-of-duty-modern-warfare-3-wallpaper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StudioLine Photo: Observa el antes y el despues de retocar tu foto</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/10/21/studioline-photo-observa-el-antes-y-el-despues-de-retocar-tu-foto.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/10/21/studioline-photo-observa-el-antes-y-el-despues-de-retocar-tu-foto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cosas]]></category>
		<category><![CDATA[crear]]></category>
		<category><![CDATA[Editar]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[recorte]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Es divertido editar tus fotos pero es mas divertido cuando se las muestras ala gente y puede ver los cambios realizados a estas, eso es lo que hace este programa, StudioLine Photo se encargara de editar todas las fotos que quieras. En el podemos visualizar imagen es así como editarlas y ver el antes y &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/10/21/studioline-photo-observa-el-antes-y-el-despues-de-retocar-tu-foto.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/10/21/studioline-photo-observa-el-antes-y-el-despues-de-retocar-tu-foto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileASSASSIN: Elimina archivos corruptos</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/10/19/fileassassin-elimina-archivos-corruptos.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/10/19/fileassassin-elimina-archivos-corruptos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[Borrar]]></category>
		<category><![CDATA[carpeta]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminar]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Textual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[A quien no le a pasado, que por alguna cosas alguna carpeta queda corrupta y es imposible borrar , entonces tenemos que acudir a un programa como este FileASSASSIN el cual se encargara de borrar todos esos archivos que se quieren apegar a tu ordenador. Algo interesante es que el programa una vez instalado se &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/10/19/fileassassin-elimina-archivos-corruptos.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/10/19/fileassassin-elimina-archivos-corruptos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyBCD: Modificar con que sistema iniciar</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/10/17/easybcd-modificar-con-que-sistema-iniciar.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/10/17/easybcd-modificar-con-que-sistema-iniciar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar]]></category>
		<category><![CDATA[operativo]]></category>
		<category><![CDATA[operativos]]></category>
		<category><![CDATA[ordenado]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perfiles]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[El problema de tener varios sistemas operativos es ala hora de escoger cual iniciar, con este programa podemos seleccionar cual se iniciara y cómodamente ajustar todos los detalles que tengamos en estos. También podemos crear perfiles para otros tipos de sistemas operativos que deseamos tener en nuestro ordenador, asiendo que la instalación sea aun mas &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/10/17/easybcd-modificar-con-que-sistema-iniciar.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/10/17/easybcd-modificar-con-que-sistema-iniciar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikSpeak : te dice como pronunciar perfectamente el ingles</title>
		<link>http://www.tuinformatica.org/2011/10/14/wikspeak-te-dice-como-pronunciar-perfectamente-el-ingles.html</link>
		<comments>http://www.tuinformatica.org/2011/10/14/wikspeak-te-dice-como-pronunciar-perfectamente-el-ingles.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Israel Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[educativa]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutarlo]]></category>
		<category><![CDATA[escribe]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[palabra]]></category>
		<category><![CDATA[pronunciacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuinformatica.org/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[WikSpeak es una excelente ayuda educativa si estas intentando aprender a hablar ingles. Ya que en la practica te das cuenta que se escribe de una manera muy diferente a cuando intentas pronunciarlo, para eso sirve WikSpeak te auxilia en la perfecta pronunciacion de cualquire palabra en ingles. Pero tiene mas cosas buenas como por &#8230; <a href="http://www.tuinformatica.org/2011/10/14/wikspeak-te-dice-como-pronunciar-perfectamente-el-ingles.html">Continue reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuinformatica.org/2011/10/14/wikspeak-te-dice-como-pronunciar-perfectamente-el-ingles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
